name
Emerson BVE-258 806745 Welded Ball Globe Valve
Emerson
Description
Emerson BVE-258 (SKU/PCN/PN: 806745) is a welded ball and globe valve combination designed for reliable shutoff and flow control in demanding piping systems. It features a compact design with a 2-5/8 inch connection, suitable for high-pressure and critical applications.
Product Details
Alco Controls Ball Valves BVE / BVS / CVE / CVS / BVSS
Technical Bulletin
The BVE/BVS/CVE/CVS/BVSS are ball valves with fully hermetic body design for the Refrigeration and A/C industry.
Features
- BVE/BVS: 45 bar maximum working pressure
- CVE/CVS: 60 bar maximum working pressure
- BVS/CVS models have 7/16-20 UNF – ¼” flare connection and Schrader valve
- Hermetic design with Laser welded valve body
- Patented (pending) Laser process
- Full flow design for minimal pressure drop
- Two threads at valve body for easy mounting
- Bi-directional flow characteristics
- Valve cap retained by strap attached to main body
- UL approval: Only for BVE/BVS versions (File Nr.: SA5312)
Selection Table - BVE/BVS (45 bar MWP, UL approved)
| Type BVE | Part No. | Type BVS | Part No. | Connection size ODF inch | metric | Weight (kg) | Marking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVE-014 | 806730 | BVS-014 | 806750 | 1/4” | 0.16 | UL / CE | |
| BVE-M06 | 806731 | BVS-M06 | 806751 | 6mm | 0.16 | ||
| BVE-038 | 806732 | BVS-038 | 806752 | 3/8” | 0.16 | ||
| BVE-M10 | 806733 | BVS-M10 | 806753 | 10mm | 0.16 | ||
| BVE-012 | 806734 | BVS-012 | 806754 | 1/2” | 0.36 | ||
| BVE-M12 | 806735 | BVS-M12 | 806755 | 12mm | 0.38 | ||
| BVE-058 | 806736 | BVS-058 | 806756 | 5/8” | 16mm | 0.38 | |
| BVE-034 | 806737 | BVS-034 | 806757 | 3/4” | 22mm | 0.46 | |
| BVE-078 | 806738 | BVS-078 | 806758 | 7/8” | 0.44 | ||
| BVE-118 | 806739 | BVS-118 | 806759 | 1 1/8” | 1.04 | ||
| BVE-M28 | 806740 | BVS-M28 | 806760 | 28mm | 1.04 | ||
| BVE-138 | 806741 | BVS-138 | 806761 | 1 3/8” | 35mm | 1.64 | |
| BVE-158 | 806742 | BVS-158 | 806762 | 1 5/8” | 2.43 | ||
| BVE-218 | 806743 | BVS-218 | 806763 | 2 1/8” | 54mm | 5.00 | |
| BVE-258 | 806745 | BVS-258 | 806764 | 2 5/8” | 4.65 | ||
| BVE-318 | 806746 | BVS-318 | 806765 | 3 1/8” | 4.55 | ||
| BVE-M42 | 806744 | BVS-M42 | 806766 | 42mm | 2.43 |
Selection Table - CVE/CVS (60 bar MWP, Not UL approved)
| Type CVE | Part No. | Type CVS | Part No. | Connection size ODF inch | metric | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-014 | 808130 | CVS-014 | 808150 | 1/4” | 0.16 | |
| CVE-M06 | 808131 | CVS-M06 | 808151 | 6mm | 0.16 | |
| CVE-038 | 808132 | CVS-038 | 808152 | 3/8” | 0.16 | |
| CVE-M10 | 808133 | CVS-M10 | 808153 | 10mm | 0.16 | |
| CVE-012 | 808134 | CVS-012 | 808154 | 1/2” | 0.36 | |
| CVE-M12 | 808135 | CVS-M12 | 808155 | 12mm | 0.38 | |
| CVE-058 | 808136 | CVS-058 | 808156 | 5/8” | 16mm | 0.38 |
| CVE-034 | 808137 | CVS-034 | 808157 | 3/4” | 22mm | 0.46 |
| CVE-078 | 808138 | CVS-078 | 808158 | 7/8” | 0.44 |
Technical Data
| Max. working pressure PS | 45 bar for BVE/BVS 60 bar for CVE/CVS |
| Test pressure PT | 49.5 bar for BVE/BVS 66 bar for CVE/CVS |
| Medium temp. TS | -40 … 120°C |
| Applied Standards | EN 12284, EN 378, PED when applicable, RoHS, AD 2000-B1 |
| Construction | Forged brass body, Copper extension tubes, Chrome plated Ball |
| Medium compatibility | HFC, HCFC, CO2, Mineral, Synthetic and Polyol-Ester (POE) lubricants |
| Material | Body CW617N, Copper Tubes CW 024A acc. EN12420 |
Dimensions [mm]
| Model | Nominal size C | A | B | D | E | F | G | H | K | L | M | Thread (9) | Cap (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVE/S 014; CVE/S 014 | 1/4” ODF | 120 | 104 / 102 | 8 | 23 | 56 | 25 / 26 | 15 | M3 | M18 | |||
| BVE/S M06; CVE/S M06 | 6mm ODF | 118 | 41 | 14 | 60 | ||||||||
| BVE/S 038; CVE/S 038 | 3/8” ODF | 55 | |||||||||||
| BVE/S M10; CVE/S M10 | 10mm ODF | ||||||||||||
| BVE/S 012; CVE/S 012 | 1/2” ODF | 127 | 107 / 101 | 14 | 45 | 17 | 61 | 26 | 22 | 63 | M4 | ||
| BVE/S M12; CVE/S M12 | 12mm ODF | 31 | |||||||||||
| BVE/S 058; CVE/S 058 | 5/8” / 16mm ODF | 31 | |||||||||||
| BVE/S 034; CVE/S 034 | 3/4” ODF | 157 | 125 | 20 | 77 | ||||||||
| BVE/S 078; CVE/S 078 | 7/8” / 22mm ODF | 118 | 49 | 20 | 40 | 35 | 67 | ||||||
| BVE/S 118 | 1 1/8” ODF | 169 | 25 | 69 | 85 | 38 | M27 | ||||||
| BVE/S M28 | 28mm ODF | 123 | 26 | 51 | 39 | 95 | |||||||
| BVE/S 138 | 1-3/8” / 35mm ODF | 231 | 182 | 32 | 74 | 31 | 61 / 116 / 52 | 48 / 101 | M6 | ||||
| BVE/S 158 | 1-5/8” ODF | 220 | 39 | 37 | 74 / 138 / 60 | 55 / 121 | M36 | ||||||
| BVE/S M42 | 42mm ODF | 277 | 89 | ||||||||||
| BVE/S 218 | 2-1/8” / 54mm ODF | 297 | 228 | 50 | 47 | 93 / 148 | 65 | 74 / 129 | |||||
| BVE/S 258 | 2-5/8” ODF | 222 | 97 | 70 | |||||||||
| BVE/S 318 | 3-1/8” ODF | 213 | 80 |
Accessories: Special seal caps (Pocan)
| BVE/S and CVE/S Valve Size | Part No. | Thread (3) | Quantity per pack |
|---|---|---|---|
| ¼” … 7/8” (6 … 22mm) | 806 770 M | M18x1 | 10 pcs |
| 1-1/8” … 1 3/8” (28 … 35mm) | 806 771 M | M27x1 | 10 pcs |
| 1-5/8 (42 mm) … 3-1/8” | 806 772 M | M36x1 | 10 pcs |
Emerson / Copeland BVSS Series Refrigeration Ball Valves Selection Table
| Connection Size | Model | Item No. (PCN) | Length (in.) | Max. Working Pressure | UL/CUL File |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" ODF | BVSS-014 | 081013 | 4.41 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 3/8" ODF | BVSS-038 | 081014 | 4.96 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 1/2" ODF | BVSS-012 | 081015 | 5.02 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 5/8" ODF | BVSS-058 | 081016 | 5.91 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 3/4" ODF | BVSS-034 | 081017 | 6.46 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 7/8" ODF | BVSS-078 | 081018 | 7.46 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 1-1/8" ODF | BVSS-118 | 081019 | 8.23 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 1-3/8" ODF | BVSS-138 | 081020 | 9.69 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 1-5/8" ODF | BVSS-158 | 081021 | 10.98 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 2-1/8" ODF | BVSS-218 | 081022 | 12.60 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 2-5/8" ODF | BVSS-258 | 081023 | 14.84 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
| 3-1/8" ODF | BVSS-318 | 081024 | 16.14 | 650 psig (45 bar) | SA32723 |
Key Specifications:
- Type: Full port, welded refrigeration ball valve
- Access valve: 7/16-20 UNF – 1/4” flare (Schrader type)
- Body: Forged brass, hermetic laser welded construction
- Connections: 100% copper ODF solder connections
- Temperature range: -40°F to 250°F (-40°C to 121°C)
- Suitable for: HFC, HCFC, R32, CO₂ and standard refrigeration oils
- Type: Full port, welded refrigeration ball valve
- Access valve: 7/16-20 UNF – 1/4” flare (Schrader type)
- Body: Forged brass, hermetic laser welded construction
- Connections: 100% copper ODF solder connections
- Temperature range: -40°F to 250°F (-40°C to 121°C)
- Suitable for: HFC, HCFC, R32, CO₂ and standard refrigeration oils