name
Emerson AAE2-1/2HCA 049633 Thermostatic Expansion Valve R22
Emerson
Description
The Emerson AAE2-1/2HCA (SKU/PCN/PN: 049633) is a thermostatic expansion valve designed for air conditioning and heat pump systems using R22 refrigerant. With a capacity of 9KW, it features 10mm x 12mm flare connections for reliable refrigerant flow control.
Product Details
A-Series Thermostatic Expansion Valves (body style straight thru)
| System refrigerant code | Capacity (nominal tonnage) | Charge code | Inlet x outlet connection | Adjustable superheat | Internal check | Equalizer | Bleed | Cap length | Model number | Item number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (R-448A, R-449A) | 1/5 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/5BA-01 | 066885 |
| B (R-448A, R-449A) | 1/4 | A (Med./Low Temp.) | 1/4" X 3/8" ODF | Yes | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/4BA-02 | 067033 |
| B (R-448A, R-449A) | 1/4 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/4BA-01 | 066886 |
| B (R-448A, R-449A) | 1/2 | A (Med./Low Temp.) | 1/4" X 3/8" ODF | Yes | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/2BA-02 | 067035 |
| B (R-448A, R-449A) | 1/2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/2BA-01 | 066887 |
| B (R-448A, R-449A) | 1/2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 1/2BA-02 | 066922 |
| B (R-448A, R-449A) | 1 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | Internal | No | 30 In. | AA 1BA-01 | 066888 |
| B (R-448A, R-449A) | 1 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 1BA-03 | 066923 |
| B (R-448A, R-449A) | 1 | A (Med./Low Temp.) | 1/2" X 5/8" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 1BA-04 | 066931 |
| B (R-448A, R-449A) | 1-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 1-1/2BA-01 | 066889 |
| B (R-448A, R-449A) | 1-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 1/2" X 5/8" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 1-1/2BA-04 | 066928 |
| B (R-448A, R-449A) | 2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 2BA-01 | 066890 |
| B (R-448A, R-449A) | 2 | A (Med./Low Temp.) | 1/2" X 5/8" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 2BA-05 | 066925 |
| B (R-448A, R-449A) | 2 | A (Med./Low Temp.) | 5/8" X 7/8" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 2BA-06 | 066932 |
| B (R-448A, R-449A) | 2-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 2-1/2BA-01 | 066891 |
| B (R-448A, R-449A) | 2-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 1/2" X 5/8" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 2-1/2BA-06 | 066926 |
| B (R-448A, R-449A) | 2-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 5/8" X 7/8" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 2-1/2BA-07 | 066929 |
| B (R-448A, R-449A) | 3-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 3-1/2BA-01 | 066892 |
| B (R-448A, R-449A) | 3-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 1/2" X 5/8" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 3-1/2BA-04 | 066927 |
| B (R-448A, R-449A) | 3-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 5/8" X 7/8" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 3-1/2BA-05 | 066930 |
| B (R-448A, R-449A) | 4 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 4BA-01 | 066893 |
| B (R-448A, R-449A) | 5-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | Yes | No | External | No | 30 In. | AAE 5-1/2BA-01 | 066894 |
Capacity / Charge / Connection / Model / Item
| Capacity (nominal tonnage) | Charge code | Inlet x outlet connection | Internal check | Equalizer | Bleed | Cap length | Model number | Item number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | A (Med./Low Temp.) | 1/4" X 3/8" ODF | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/8DA-01 | 067057 |
| 1/8 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/8DA-02 | 067040 |
| 1/8 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 1/8DA-01 | 067045 |
| 1/5 | A (Med./Low Temp.) | 1/4" X 3/8" ODF | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/5DA-01 | 067058 |
| 1/5 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/5DA-02 | 067041 |
| 1/5 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 1/5DA-01 | 067046 |
| 1/4 | A (Med./Low Temp.) | 1/4" X 3/8" ODF | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/4DA-01 | 067059 |
| 1/4 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/4DA-02 | 067042 |
| 1/4 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 1/4DA-01 | 067047 |
| 1/2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | Internal | No | 30 In. | AA 1/2DA-01 | 067043 |
| 1/2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 1/2DA-01 | 067048 |
| 3/4 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | Internal | No | 30 In. | AA 3/4DA-01 | 067044 |
| 3/4 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 3/4DA-01 | 067049 |
| 1 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 1DA-01 | 067050 |
| 1-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 1-1/2DA-01 | 067051 |
| 2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 2DA-01 | 067052 |
| 2-1/2 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 2-1/2DA-01 | 067053 |
| 3 | A (Med./Low Temp.) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 3DA-01 | 067054 |
Heat Pump / Medium Temp. (HCA / HC)
| System refrigerant | Capacity | Charge code | Inlet x outlet | Internal check | Equalizer | Bleed | Cap length | Model number | Item number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (R-22/R-407C) | 2-1/2 | CA (Heat Pump) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 2-1/2HCA-01 | 049633 |
| H (R-22/R-407C) | 3 | CA (Heat Pump) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 3HCA-03 | 049634 |
| H (R-22/R-407C) | 4 | CA (Heat Pump) | 3/8" X 1/2" ODF | No | External | No | 30 In. | AAE 4HCA-04 | 049638 |
Dimensional data (in)
| Inlet Connection | Outlet Connection | A± .002 | B± .002 | C min | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 ODF | 3/8 ODF | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 1.70 | 1.73 |
| 3/8 ODF | 3/8 ODF | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 1.70 | 1.73 |
| 3/8 ODF | 1/2 ODF | 0.38 | 0.50 | 0.32 | 1.73 | 1.73 |
| 1/2 ODF | 1/2 ODF | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 1.73 | 1.73 |
| 1/2 ODF | 5/8 ODF | 0.63 | 0.61 | 0.38 | 1.75 | 1.75 |