name
Emerson XC-726HC-2B 056421 Sensing Bulb For Expansion Valves
Emerson
Description
The Emerson XC-726HC-2B (SKU/PCN/PN: 056421) is a temperature sensing bulb designed for Emerson expansion valves. It ensures precise thermal feedback for optimal refrigerant flow control in various refrigeration and air conditioning systems, enhancing efficiency and system reliability.
Product Details
T-SERIES SMALL POWER ASSEMBLIES
| VALVE TYPE | SYSTEM REFRIGERANT CODE | CHARGE CODE | CAP LENGTH | EQUALIZER | MODEL NUMBER | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL, TCLE, TJLE, TJR | H (R-22) | W35 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019HW35-1B | 089975 |
| H (R-22) | W55 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019HW55-1B | 039152 | |
| H (R-22) | W65 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019HW65-1B | 089445 | |
| H (R-22) | CA (Heat Pump) | 5 Ft. | External | XB-1019HCA-1B | 056039 | |
| H (R-22) | Z (Low Temp.) | 10 Ft. | External | XB-1019HZ-2B | 054105 | |
| H (R-22) | Z (Low Temp.) | 5 Ft. | External | XB-1019HZ-1B | 040568 | |
| H (R-22) | C (Med. Temp.) | 10 Ft. | External | XB-1019HC-2B | 054390 | |
| H (R-22) | C (Med. Temp.) | 20 Ft. | External | XB-1019HW-4B | 055703 | |
| H (R-22) | C (Med. Temp.) | 5 Ft. | Internal | XB-1019HC-1A | 062078 | |
| H (R-22) | C (Med. Temp.) | 5 Ft. | External | XB-1019HC-1B | 053416 | |
| TCL, TCLE, TJLE, TJR | M (R-134a) | W55 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019MW55-1B | 057370 |
| M (R-134a) | Z (Low Temp.) | 5 Ft. | External | XB-1019MZ-1B | 061946 | |
| M (R-134a) | C (Med. Temp.) | 10 Ft. | External | XB-1019MC-2B | 059548 | |
| M (R-134a) | C (Med. Temp.) | 5 Ft. | External | XB-1019MC-1B | 057878 | |
| TCL, TCLE, TJLE, TJR | N (R-407C) | W100 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019NW100-1B | 063069 |
| N (R-407C) | C (Med. Temp.) | 5 Ft. | External | XB-1019NC-1B | 064837 | |
| TCL, TCLE, TJLE, TJR | P (R-507) | W40 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019PW40-1B | 064200 |
| P (R-507) | Z (Low Temp.) | 5 Ft. | External | XB-1019PZ-1B | 061951 | |
| P (R-507) | C (Med. Temp.) | 5 Ft. | External | XB-1019PC-1B | 061949 | |
| TCL, TCLE, TJLE, TJR | R (R-502) | W15 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019RW15-1B | 070346 |
| R (R-502) | W35 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019RW35-1B | 063644 | |
| R (R-502) | W45 (MOP) | 10 Ft. | External | XB-1019RW45-2B | 055704 | |
| R (R-502) | W45 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019RW45-1B | 055881 | |
| R (R-502) | W65 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019RW65-1B | 063114 | |
| R (R-502) | Z (Low Temp.) | 10 Ft. | External | XB-1019RZ-2B | 047358 | |
| R (R-502) | Z (Low Temp.) | 5 Ft. | External | XB-1019RZ-1B | 046474 | |
| R (R-502) | C (Med. Temp.) | 10 Ft. | External | XB-1019RC-2B | 054415 | |
| TCL, TCLE, TJLE, TJR | R (R-502) | C (Med. Temp.) | 5 Ft. | External | XB-1019RC-1B | 052955 |
| S (R-404A) | W40 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019SW40-1B | 059130 | |
| S (R-404A) | W65 (MOP) | 5 Ft. | External | XB-1019SW65-1B | 063541 | |
| S (R-404A) | Z (Low Temp.) | 10 Ft. | External | XB-1019SZ-2B | 061948 | |
| S (R-404A) | C (Med. Temp.) | 5 Ft. | External | XB-1019SC-1B | 059189 |
T-SERIES LARGE CAPACITY CAGE KITS
| VALVE TYPE | NOMINAL CAPACITY - TONS | EQUALIZER | MODEL NUMBER | ITEM NUMBER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-12 | R-134a | R-22 | R-404A/R-507 | R-407C | R-502 | ||||
| TER | 13 | 16 | 22 | 14 | 22 | 14 | External | X-9117-B6B | 077896 |
| TER | 15 | 19 | 26 | 16 | 26 | 16 | External | X-9117-B7B | 078117 |
| TER | 20 | 25 | 35 | 21 | 35 | 21 | External | X-9117-B8B | 071155 |
| TER | 25 | 31 | 45 | 27 | 45 | 27 | External | X-9117-B9B | 029429 |
| TIR | 35 | 45 | 55 | 37 | 55 | 37 | External | X-9166-B10B | 070738 |
| THR | 35 | 45 | 55 | 37 | 55 | 37 | External | X-9144-B10B | 071238 |
| THR | 45 | 55 | 75 | 48 | 70 | 48 | External | X-9144-B11B | 020846 |
| THR | 55 | 68 | 85 | 60 | 85 | 60 | External | X-9144-B13B | 021067 |
| TMR | 55 | 68 | 100 | 60 | 100 | - | External | X-9144-B14B | 065123 |
T-SERIES LARGE CAPACITY FLANGES
| VALVE TYPE | CONFIGURATION | INLET CONNECTION | OUTLET CONNECTION | MODEL NUMBER | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| TER | Angle | 7/8" ODF or 1-1/8" ODM | 7/8" ODF or 1-1/8" ODM | 9153 | 027919 |
| TER | Straight Thru | 7/8" ODF or 1-1/8" ODM | 7/8" ODF or 1-1/8" ODM | 9152 | 027918 |
| TIR | Angle | 7/8" ODF or 1-1/8" ODM | 7/8" ODF or 1-1/8" ODM | 9151 | 027926 |
| TIR | Straight Thru | 7/8" ODF or 1-1/8" ODM | 7/8" ODF or 1-1/8" ODM | 9150 | 028849 |
| THR | Angle | 1-1/8" ODM | 1-1/8" ODM | 9149 | 028030 |
| THR | Straight Thru | 1-1/8" ODM | 1-1/8" ODM | 9148 | 028032 |
| TMR | Angle | 1-1/8" ODM | 1-1/8" ODM | 9149-1 | 065124 |
| TMR | Straight Thru | 1-1/8" ODM | 1-1/8" ODM | 9148-1 | 065125 |
POWER ASSEMBLY MODEL NOMENCLATURE
| PRINT REFERENCE XB-1019 | SYSTEM REFRIGERANT CODE | CHARGE CODE | CAPILLARY TUBE LENGTH CODE | EQUALIZER |
|---|---|---|---|---|
| XB-1019 = Drawing Number | F=R-12; H=R-22; M=R-134a; N=R-407C; P=R-507; R=R-502; S=R-404A | C=Medium Temp.; CA=Heat Pump; W(MOP)=Press. Limiting; Z=Low Temp. | 1=5 Ft.; 2=10 Ft.; 3=15 Ft. | A=Internal; B=External |
T-SERIES LARGE POWER ASSEMBLIES
| VALVE TYPE | SYSTEM REFRIGERANT CODE | CHARGE CODE | CAPILLARY TUBE | EQUALIZER | MODEL NUMBER | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TER, TIR, THR, TMR | F (R-12) | W55 (MOP) | 10 Ft. | External | XC-726FW55-2B | 035000 |
| F (R-12) | C (Med. Temp.) | 10 Ft. | External | XC-726FC-2B | 052957 | |
| H (R-22) | W100 (MOP) | 10 Ft. | External | XC-726HW100-2B | 036750 | |
| H (R-22) | W35 (MOP) | 10 Ft. | External | XC-726HW35-2B | 024511 | |
| H (R-22) | W65 (MOP) | 10 Ft. | External | XC-726HW65-2B | 025011 | |
| H (R-22) | CA (Heat Pump) | 10Ft. | External | XC-726HCA-2B | 059333 | |
| H (R-22) | Z (Low Temp.) | 10 Ft. | External | XC-726HZ-2B | 040569 | |
| H (R-22) | C (Med. Temp.) | 10 Ft. | External | XC-726HC-2B | 056421 | |
| M (R-134a) | M55 (MOP) | 10 Ft. | External | XC-726MW55-2B | 057372 | |
| M (R-134a) | Z (Low Temp.) | 10 Ft. | External | XC-726MZ-2B | 063075 | |
| M (R-134a) | C (Med. Temp.) | 10 Ft. | External | XC-726MC-2B | 057235 | |
| R (R-502) | W15 (MOP) | 10 Ft. | External | XC-726RW15-2B | 023351 | |
| R (R-502) | W35 (MOP) | 10 Ft. | External | XC-726RW35-2B | 070866 | |
| R (R-502) | W65 (MOP) | 10 Ft. | External | XC-726RW65-2B | 071421 | |
| R (R-502) | Z (Low Temp.) | 10 Ft. | External | XC-726RZ-2B | 046692 | |
| R (R-502) | C (Med. Temp.) | 10 Ft. | External | XC-726RC-2B | 052958 | |
| S (R-404A) | W40 (MOP) | 10 Ft. | External | XC-726SW40-2B | 063127 | |
| S (R-404A) | W65 (MOP) | 10 Ft. | External | XC-726SW65-2B | 061692 | |
| S (R-404A) | Z (Low Temp.) | 10 Ft. | External | XC-726SZ-2B | 063974 | |
| TER, TIR, THR, TMR | S (R-404A) | C (Med. Temp.) | 10 Ft. | External | XC-726SC-2B | 062303 |
| TCLE, TJLE, TJRE | R-12 | Rapid Response | 5 Ft. | External | X-8019FWS-1B | 031654 |
| R-22 | Rapid Response | 10 Ft. | External | X-8019HWS-2B | 055873 | |
| R-22 | Rapid Response | 5 Ft. | External | X-8019HWS-1B | 055652 | |
| R-502 | Rapid Response | 10 Ft. | External | X-8019RWS-2B | 042426 | |
| R-502 | Rapid Response | 5 Ft. | Internal | X-8019RWS-1A | 032131 |
Angle Style Flanges Type 9153, 9153-MM for TERE, TIRE
| Connections | Lay-in length | A | B | C | D | E | F | G | Weight kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 ODF | 19 | 19 | 140 | 87 | 51 | 92 | 59 | - | 23 | 1.4 |
| 7/8 | 7/8 ODF | 19 | 19 | 140 | - | - | 92 | 59 | - | 25 | 1.4 |
Angle Style Flanges Type 9149 for THRE
| Connections | Lay-in length | A | B | C | D | E | F | G | Weight kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,2 | 22,2 ODF | 19 | 19 | 154 | 87 | 51 | 106 | 73 | 25 | - | 1.45 |
| 7/8 | 7/8 ODF | 19 | 19 | 154 | - | - | 106 | 73 | 25 | - | 1.45 |
Straight Through Flanges Type 9152 for TERE, TIRE
| Connections | Lay-in length | A | B | C | D | E | F | G | Weight kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,2 | 22,2 ODF | 19 | 19 | 139 | 51 | 45 | 74 | 16,5 | 58 | 25 | 1.5 |
| 7/8 | 7/8 ODF | 19 | 19 | 139 | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
Straight through Flanges Type 9148 for THRE
| Connections | Lay-in length | A | B | C | D | E | F | G | Weight kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,2 | 22,2 ODF | 19 | 19 | 139 | 51 | 45 | 74 | 16,5 | 58 | 25 | 1.45 |
| 7/8 | 7/8 ODF | 19 | 19 | 139 | - | - | - | - | - | - | 1.45 |